증권예탁결제원은 4월 셋째 주 증권시장 12월 결산법인 250개사가 2조9천723억원의 배당금을 지급한다고 16일 발표했다.
유가증권시장 상장법인 101개사가 2조7천756억원, 코스닥시장 상장법인 149개사가 1천967억원의 배당금을 지급한다.
유가증권시장에선 S-오일(9천678억원), 한국전력공사(6천415억원), 우리금융지주(4천836억원), LG전자(1천222억원) 순으로 배당금 규모가 크다. 코스닥시장은 에스에프에이(109억원), KCC건설(87억원) 유진기업(74억원) 순으로 많은 배당금을 지급하는 것으로 집계됐다.
◇4월 셋째주 일자별 배당금 지급현황
지급 일자 | 유가증권시장 | 코스닥시장 | ||||
회사명 | 주당배당금 (원) | 시가배당률 | 회사명 | 주당배당금 (원) | 시가배당률 | |
| 4.16 72개사 | 농심 | 4,000 | 1.4% | 경창산업 | 50 | 2.3% |
| 동방 | 300 | 1.6% | 광림 | 250 | 5.7% | |
| 동아타이어공업 | 100 | 1.8% | 금화피에스시 | 110 | 2.8% | |
| 동원산업 | 3,000 | 8.5% | 나노캠텍 | 100 | 1.1% | |
| 디씨엠 | 125 | 3.0% | 넷웨이브 | 50 | 0.9% | |
| 롯데관광개발 | 135 | 0.7% | 대한뉴팜 | 50 | 0.7% | |
| 롯데삼강 | 750 | 0.5% | 동국산업 | 50 | 3.2% | |
| 백산 | 25 | 1.5% | 디앤샵 | 500 | 2.8% | |
| 범양건영 | 200 | 1.5% | 로체시스템즈 | 50 | 1.1% | |
| 부산주공 | 100 | 4.0% | 리노공업 | 550 | 3.2% | |
| 삼진제약 | 900 | 1.8% | 미래컴퍼니 | 100 | 2.3% | |
| 삼환기업 | 600 | 2.6% | 비아이이엠티 | 50 | 1.9% | |
| 삼환까뮤 | 200 | 2.8% | 삼영엠텍 | 130 | 1.5% | |
| 샘표식품 | 250 | 0.7% | 삼우이엠씨 | 150 | 4.5% | |
| 성보화학 | 1,000 | 2.9% | 삼원테크 | 14 | 0.2% | |
| 수산중공업 | 17 | 2.2% | 성일텔레콤 | 100 | 1.5% | |
| 아세아페이퍼텍 | 250 | 4.1% | 씨앤에이치캐피탈 | 100 | 7.3% | |
| 유엔젤 | 100 | 1.3% | 씨제이인터넷 | 150 | 0.6% | |
| 율촌화학 | 400 | 3.6% | 아이크래프트 | 250 | 4.6% | |
| 케이씨티시 | 150 | 0.3% | 안국약품 | 100 | 2.0% | |
| 코오롱유화 | 250 | 2.0% | 에코플라스틱 | 50 | 1.4% | |
| 한독약품 | 350 | 2.2% | 오스코텍 | 50 | 0.0% | |
| 한라건설 | 500 | 2.0% | 오스템 | 25 | 1.7% | |
| 한솔케미칼 | 400 | 4.9% | 와이지-원 | 120 | 4.4% | |
| 현대백화점 | 600 | 0.7% | 원일특강 | 50 | 1.6% | |
| 혜인 | 70 | 2.1% | 원풍 | 75 | 0.0% | |
| 화천기공 | 1,000 | 4.0% | 위트콤 | 50 | 1.3% | |
| LG패션 | 100 | 0.5% | 인탑스 | 500 | 1.9% | |
| 젠트로 | 100 | 1.6% | ||||
| 조광아이엘아이 | 50 | 1.4% | ||||
| 진로발효 | 500 | 2.4% | ||||
| 진바이오텍 | 50 | 1.4% | ||||
| 참테크 | 100 | 1.3% | ||||
| 케이씨씨건설 | 1,500 | 3.7% | ||||
| 코다코 | 50 | 1.0% | ||||
| 코텍 | 160 | 2.4% | ||||
| 파라다이스산업 | 60 | 1.9% | ||||
| 파트론 | 150 | 1.9% | ||||
| 피제이전자 | 1,500 | 5.1% | ||||
| 한국전파기지국 | 500 | 4.5% | ||||
| 한국컴퓨터 | 1,200 | 3.3% | ||||
| 한국트로닉스 | 200 | 5.1% | ||||
| 황금에스티 | 200 | 2.3% | ||||
| 휴맥스 | 150 | 0.6% | ||||
| 4.17 27개사 | 동양건설산업 | 1,250 | 3.0% | 광진실업 | 50 | 1.8% |
| 동일제지 | 250 | 2.2% | GST | 100 | 1.7% | |
| 리바트 | 250 | 1.9% | 더존디지털웨어 | 350 | 1.7% | |
| 오리온 | 2,250 | 0.8% | 도드람비엔에프 | 50 | 4.9% | |
| 우리금융지주 | 600 | 2.7% | 디에스아이 | 75 | 1.1% | |
| 크라운제과 | 750 | 0.7% | 서희건설 | 45 | 3.4% | |
| 한국가스공사 | 1,100 | 2.6% | 성창에어텍 | 90 | 2.4% | |
| S-OIL | 8,300 | 12.1% | 성호전자 | 15 | 1.0% | |
| 세동 | 25 | 1.0% | ||||
| 솔믹스 | 50 | 0.8% | ||||
| 씨앤비텍 | 100 | 1.9% | ||||
| 안철수연구소 | 400 | 2.3% | ||||
| 우리별텔레콤 | 50 | 1.7% | ||||
| 이-글벳 | 60 | 1.5% | ||||
| 인선ENT | 100 | 0.9% | ||||
| 코아로직 | 1,000 | 3.1% | ||||
| 한일화학공업 | 400 | 3.7% | ||||
| 한창산업 | 250 | 5.2% | ||||
| 현진소재 | 50 | 0.3% | ||||
| 4.18 38개사 | 동성화학 | 200 | 2.1% | 가비아 | 50 | 1.3% |
| 모나리자 | 70 | 5.3% | 네오위즈 | 167 | 0.3% | |
| 삼성출판사 | 1,000 | 4.8% | 동부씨엔아이 | 75 | 3.1% | |
| 삼익THK | 150 | 3.5% | 동아화성 | 40 | 1.7% | |
| 세방전지 | 150 | 2.1% | 동양이엔피 | 400 | 4.4% | |
| 이수페타시스 | 50 | 2.9% | 디에스엘시디 | 100 | 1.5% | |
| 풀무원 | 720 | 2.3% | 디오스텍 | 150 | 2.2% | |
| 한국쉘석유 | 5,500 | 7.6% | 삼진 | 500 | 3.2% | |
| 한라공조 | 300 | 2.4% | 아가방앤컴퍼니 | 800 | 2.6% | |
| 한일이화 | 90 | 3.7% | 아즈텍더블유비이 | 50 | 2.3% | |
| 화승인더스트리 | 250 | 2.9% | 에스디 | 80 | 0.0% | |
| STX엔진 | 325 | 1.4% | 에스에프에이 | 1,200 | 4.1% | |
| STX조선 | 275 | 1.8% | 에스티에스반도체 | 50 | 0.8% | |
| 엠비즈네트웍스글 | 200 | 1.5% | ||||
| 오공 | 50 | 2.9% | ||||
| 오알켐 | 50 | 1.1% | ||||
| 우리조명 | 50 | 1.4% | ||||
| 유성티엔에스 | 60 | 1.8% | ||||
| 재영솔루텍 | 100 | 3.1% | ||||
| 제일제강공업 | 70 | 5.2% | ||||
| 코오롱아이넷 | 100 | 1.5% | ||||
| 테크노세미켐 | 150 | 0.7% | ||||
| 한국신용평가정보 | 730 | 3.0% | ||||
| 한양디지텍 | 70 | 2.2% | ||||
| 한양이엔지 | 100 | 2.2% | ||||
| 4.19 27개사 | 대우자동차판매 | 150 | 0.5% | 나이스정보통신 | 150 | 3.6% |
| 동부정밀화학 | 500 | 3.9% | 대진공업 | 150 | 4.5% | |
| 동부한농 | 250 | 1.2% | 동국내화 | 100 | 5.5% | |
| 삼일제약 | 300 | 1.4% | 동양매직 | 100 | 1.3% | |
| 성문전자 | 10 | 0.7% | 링네트 | 200 | 6.9% | |
| 송원산업 | 35 | 0.9% | 명화네트 | 700 | 4.2% | |
| 톰보이 | 150 | 2.2% | 보령메디앙스 | 25 | 0.8% | |
| 한국고덴시 | 125 | 3.8% | 빅텍 | 180 | 0.0% | |
| 한국전기초자 | 500 | 2.1% | 삼일기업공사 | 250 | 1.8% | |
| LG전자 | 750 | 1.3% | 영신금속공업 | 10 | 0.1% | |
| STX | 300 | 1.8% | 오텍 | 100 | 2.3% | |
| 원익 | 50 | 0.8% | ||||
| 젯텍 | 75 | 0.0% | ||||
| 티에스엠텍 | 130 | 0.8% | ||||
| 플랜티넷 | 110 | 0.7% | ||||
| 흥구석유 | 10,000 | 3.1% | ||||
| 4.20 86개사 | 경남기업 | 750 | 4.3% | 가온미디어 | 50 | 0.6% |
| 고려시멘트 | 250 | 2.1% | 가희 | 250 | 1.7% | |
| 광전자 | 25 | 1.0% | 고려신용정보 | 25 | 4.0% | |
| 남성 | 500 | 5.2% | 국보디자인 | 150 | 4.9% | |
| 남해화학 | 90 | 3.0% | 국일제지 | 500 | 4.1% | |
| 넥센 | 300 | 1.5% | 금강철강 | 100 | 5.7% | |
| 농심홀딩스 | 2,000 | 2.2% | 넥센테크 | 100 | 4.9% | |
| 다우기술 | 35 | 0.5% | 다우데이타 | 35 | 1.1% | |
| 대구도시가스 | 100 | 1.3% | 다윈텍 | 250 | 2.8% | |
| 대상팜스코 | 60 | 2.9% | 대원미디어 | 140 | 2.4% | |
| 대원전선 | 100 | 2.5% | 대원산업 | 75 | 3.7% | |
| 동남합성 | 350 | 2.3% | 덕산하이메탈 | 300 | 1.9% | |
| 동원시스템즈 | 100 | 4.8% | 동진쎄미켐 | 50 | 2.9% | |
| 동원에프앤비 | 2,000 | 3.1% | 디이엔티 | 40 | 1.7% | |
| 동일고무벨트 | 15 | 0.5% | 모보 | 60 | 1.5% | |
| 동해전장 | 50 | 3.0% | 모빌리언스 | 75 | 1.0% | |
| 디에스알제강 | 25 | 2.0% | 세광알미늄 | 150 | 1.1% | |
| 백광산업 | 600 | 3.1% | 신성델타테크 | 125 | 1.7% | |
| 벽산건설 | 300 | 3.3% | 아모텍 | 100 | 1.3% | |
| 삼아알미늄 | 250 | 1.0% | 에스텍파마 | 50 | 1.3% | |
| 세아제강 | 1,000 | 2.8% | 에프에스텍 | 500 | 4.1% | |
| 세아홀딩스 | 1,500 | 3.7% | 엔피케이 | 12 | 0.5% | |
| 신풍제약 | 450 | 1.7% | 엔하이테크 | 100 | 3.6% | |
| 써니전자 | 300 | 1.2% | 오브제 | 196 | 4.2% | |
| 애경유화 | 750 | 3.6% | 와이비엠시사닷컴 | 300 | 1.2% | |
| 웅진코웨이 | 400 | 1.6% | 위닉스 | 50 | 1.8% | |
| 이수화학 | 250 | 2.7% | 윈포넷 | 100 | 2.5% | |
| 인팩 | 90 | 4.9% | 유진기업 | 250 | 3.1% | |
| 일진다이아몬드 | 150 | 1.1% | 이노와이어리스 | 70 | 0.4% | |
| 태경산업 | 150 | 5.5% | 이랜텍 | 50 | 1.6% | |
| 태영건설 | 1,000 | 1.4% | 이앤텍 | 25 | 1.5% | |
| 태원물산 | 600 | 3.3% | 정원엔시스템 | 20 | 1.2% | |
| 한국내화 | 35 | 1.8% | 제룡산업 | 50 | 0.0% | |
| 한국수출포장공 | 500 | 4.7% | 제이티 | 50 | 1.7% | |
| 한국전력공사 | 1,000 | 2.4% | 제일테크노스 | 200 | 1.3% | |
| 한국카본 | 70 | 0.9% | 카스 | 50 | 3.3% | |
| 한솔엘씨디 | 500 | 1.0% | 코미코 | 50 | 1.2% | |
| 현대DSF | 200 | 2.0% | 태광 | 75 | 0.6% | |
| FnC코오롱 | 250 | 1.4% | 토필드 | 200 | 2.6% | |
| LG | 500 | 1.7% | 특수건설 | 130 | 4.0% | |
| SJM | 150 | 3.7% | 평화정공 | 100 | 2.3% | |
| 하이록코리아 | 100 | 1.8% | ||||
| 한진피앤씨 | 50 | 1.0% | ||||
| 호성케멕스 | 60 | 2.0% | ||||
| 휴먼텍코리아 | 50 | 1.6% | ||||
| 합계 | 101개사 | 149개사 | ||||

--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기