액면분할이나 액면병합 재료는 거래정지전 10일동안 가장 주가에 크게 반영
되는 것으로 나타났다.
이같은 사실은 24일 코스닥증권시장이 올해 코스닥기업의 액면변경 현황을
분석한 결과 밝혀졌다.
올해 코스닥시장에선 액면분할 총 20건·액면병합 총 13건으로 집계됐다.
대양이앤씨가 액면가를 200원에서 500원으로, 네오위즈가 100원에서 500원
으로 병합함에 따라 코스닥시장에는 액면가가 500원 미만인 종목이 없어졌
다.
현재 액면가의 종류는 500원, 1천원, 2천500원, 5천원, 1만원의 5종류가 있
다.
지수상승기였던 지난 1월과 4월에는 액면가 500원인 종목의 경우 87.41%가
상승했고, 액면가 5천원인 종목의 경우 54.76%가 상승했다.
반면 지수하락기인 지난 2월, 3월에는 액면가 500원 종목은 -0.79%, 액면
가 5천원인 종목은 5.9%주가가 변동했다.
width="71%"> 2001년 액면 분할, 병 합 현황 | size="2" face="돋움">(공시일기준, 5.22 기준) |
번호 | 종목코드 | 종목명 | 공시일 | 변경전 액면가 | 변경후 액면가 |
bgcolor="#F5F5F5"> 1 | align="center">35500 | 엔터원 | width="21%"> 2001-01-29 | width="19%"> 500 | align="right">1,000 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 2 | width="9%"> 40670 | 단암전 자통신 | 2001-02-09 | 5,000 | width="18%"> 500 |
align="center">3 | align="center">20490 | 아이씨켐 | width="21%"> 2001-02-12 | width="19%"> 500 | align="right">5,000 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 4 | width="9%"> 14190 | 로지트 코퍼레이션 | 2001-02-12 | 5,000 | width="18%"> 500 |
align="center">5 | align="center">37750 | 엔써커뮤니티 | width="21%"> 2001-02-13 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 6 | align="center">35400 | 삼보정보통신 | width="21%"> 2001-02-14 | width="19%"> 500 | align="right">5,000 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 7 | width="9%"> 44180 | 디와이 | 2001-02-14 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 8 | align="center">42420 | 네오위즈 | width="21%"> 2001-02-15 | width="19%"> 100 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 9 | align="center">30190 | 한국신용평가정보 | 2001-02-15 | width="19%"> 500 | align="right">5,000 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 10 | width="9%"> 47600 | 실리콘 테크 | 2001-02-16 | 500 | width="18%"> 1,000 |
align="center">11 | align="center">21740 | 웰컴기술금융 | width="21%"> 2001-02-16 | width="19%"> 500 | align="right">5,000 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 12 | width="9%"> 16600 | 티지벤 처 | 2001-02-16 | width="19%"> 500 | align="right">5,000 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 13 | width="9%"> 19260 | 한올 | 2001-02-16 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 14 | width="9%"> 08030 | 아이텍 스필 | 2001-02-19 | 5,000 | width="18%"> 1,000 |
align="center">15 | align="center">36840 | 텍슨 | width="21%"> 2001-02-19 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 16 | width="9%"> 47610 | 월드텔 레콤 | 2001-02-20 | 5,000 | width="18%"> 500 |
align="center">17 | align="center">37630 | 벤트리 | width="21%"> 2001-02-22 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 18 | width="9%"> 23770 | 써니상 사 | 2001-02-22 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 19 | width="9%"> 36900 | 택산아 이엔씨 | 2001-02-23 | 500 | width="18%"> 5,000 |
align="center">20 | align="center">36830 | 테크노세미켐 | width="21%"> 2001-02-23 | width="19%"> 5,000 | align="right">1,000 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 21 | width="9%"> 13630 | 휴먼이 노텍 | 2001-02-27 | 500 | width="18%"> 1,000 |
align="center">22 | align="center">33190 | 서능상사 | width="21%"> 2001-02-27 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 23 | width="9%"> 16170 | 와이비 엠서울음반 | 2001-02-27 | 5,000 | width="18%"> 500 |
align="center">24 | align="center">33030 | 대양이앤씨 | width="21%"> 2001-03-02 | width="19%"> 200 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 25 | width="9%"> 13780 | 아큐텍 반도체기술 | 2001-03-02 | 500 | width="18%"> 2,500 |
align="center">26 | align="center">01000 | 신라섬유 | width="21%"> 2001-03-02 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 27 | width="9%"> 46350 | 오리엔 텍 | 2001-03-07 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 28 | width="9%"> 39530 | 코코엔 터프라이즈 | 2001-04-06 | 5,000 | width="18%"> 1,000 |
align="center">29 | align="center">36420 | 한길무역 | width="21%"> 2001-04-19 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 30 | width="9%"> 36090 | 금호미 터텍 | 2001-04-23 | 5,000 | width="18%"> 1,000 |
align="center">31 | align="center">36640 | 해룡실리콘 | width="21%"> 2001-05-08 | width="19%"> 5,000 | align="right">500 |
bgcolor="#F5F5F5"> 32 | width="9%"> 13650 | 데코 | 2001-05-10 | width="19%"> 5,000 | align="right">2,500 |
width="5%" bgcolor="#F5F5F5"> 33 | width="9%"> 26260 | 엠플러 스텍 | 2001-05-15 | 500 | width="18%"> 1,000 |
dorothy@inews24.com

--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기