지난해 정부 자금을 민간투자로 돌려 벤처 활성화를 꾀하고자 마련된 모태펀드가 2년 간 네 차례에 걸친 출자로 9천억원에 이르는 벤처 투자재원을 조성하는데 기여했다.
모태펀드 운용을 총괄하는 한국벤처투자가 올 2차 출자사 선정작업을 마친 가운데 모태펀드에서 2천921억원이 배정돼 9천1억원 규모의 투자조합이 결성될 예정인 것으로 5일 잠정 집계됐다.
40여개에 이른 모태펀드 출자 투자조합의 자금들은 취약 분야 지원이란 정책성과 수익률 극대화란 투자사업 고유의 목표를 바탕으로 벤처업계의 성장을 위한 양식이 된다.
모태펀드는 대규모 벤처 투자재원 마련 외에도 건전한 벤처생태계를 조성하는데 일조하고 있다.
설립초기·지역소재·여성 벤처기업 등 벤처캐피털들이 높은 위험성으로 투자를 꺼렸던 취약 분야 기업들이 모태펀드의 덕을 보고 있다. 한국벤처투자는 그간 9개 콘텐츠 전문 투자조합의 결성을 도와 영화 등 국내 문화산업의 활성화를 꾀하기도 했다.
또 가까운 장래 먹거리가 될 부품·소재 분야의 벤처기업을 지원하기 위해 이 분야 3개 전문조합의 450억원 규모 투자재원 조성을 지원하고 있다.
서류심사와 현장실사, 최종 프리젠테이션 심사 등 철저한 운용사 선정으로 정평이 난 한국벤처투자는 부실회사들이 넘치는 벤처캐피털 업계의 선진화를 도모하는 역할도 하고 있다. 지난해 국내에 처음 선진적인 형태의 유한회사형(LLC) 펀드가 뿌리를 내리는데 기여했다. 올해까지 3개 LLC형 투자조합이 모태펀드의 지원으로 역량을 발휘할 수 있게 됐다.
한국벤처투자는 운용사 선정과 투자조합 사후관리에서 현장조사와 전자보고 체계를 바탕으로 감독을 강화하되 조합 운용기간 및 투자진행, 조합해산 등 과정에선 벤처캐피털들이 원활히 사업을 진행할 수 있도록 최대한 배려하고 있다.
각 투자조합들이 5~7년에 걸쳐 운용된다는 점을 감안하면 아직까지 모태펀드의 성적표를 지켜보기까진 좀 더 시간이 필요한 상태. '벤처 붐' 당시 무분별한 투자와 비리 등으로 초라하기 그지없었던 최근 5~6년의 벤처캐피털 실적과 비교할 수 없을 정도의 우량한 성적이 기대된다.
모태펀드 자금이 조합에 투입되면 그 다음부터 해당 재원은 민간 벤처캐피털들의 손에서 투자로 집행된다. 수십억원의 자금이 투자사와 벤처기업 간 사적 계약으로 흘러 다닌다는 점에서 부패를 막고 벤처기업의 건전한 성장을 돕는 방식으로 자금이 흐를 수 있도록 더 철저한 관리가 요구된다.
최근 모 창업투자회사 대표 등이 투자를 한 벤처기업들로부터 수십억원대 리베이트를 받았다가 입건된 사례나, 이익실현 직전에 회사 고유계정을 추가로 투입하는 부도덕적 행위로 모태펀드 출자가 취소된 또 다른 창투사의 사례 등에서 한국벤처투자가 부실 방지를 위해 긴장을 늦춰선 안 된다는 지적이 나오고 있다.
◇모태펀드 출자현황(단위:억원)
운용사 | 투자조합명 | 결성 총액 | 모태펀드 출자액 | 비고 | |
'05 1차 | 화이텍기술투자 | 화이텍NewWave영상콘텐츠투자조합1호 | 100 | 30 | 콘텐츠 |
엠벤처투자 | 엠벤처영상투자조합 | 150 | 45 | // | |
MVP창투 | mvp창투10호투자조합 | 120 | 30 | // | |
센츄리온기술투자 | 센츄리온영상3호투자조합 | 250 | 45 | // | |
CKD창투 | CKD3호벤처투자조합 | - | - | 초기 | |
한미열린기술투자 | HTIC-Neowiz투자조합 | 50 | 25 | // | |
LG벤처투자 | LG Incubation Fund | 300 | 150 | // | |
호서벤처투자 | 호서지방소재전문투자조합2호 | - | - | 지역 | |
일신창투 | 일신IT전문투자조합 | 295 | 60 | 일반 | |
인터베스트 | 인터베스트바이오전문투자조합 | 280 | 60 | // | |
스틱IT투자 | 스틱세컨더리펀드 | 1,190 | 300 | 세컨더리 | |
2,735 | 745 | ||||
'05 2차 | 프리미어파트너스 | 프리미어-기술사업화 투자조합 | 500 | 200 | LLC |
한화기술금융 | 여성전문투자조합 | 100 | 50 | 여성 | |
한미창투 | 바이오토피아투자조합 | 110 | 50 | 지역 | |
마이벤처파트너스 | 부산 전략산업 투자조합 | 111 | 50 | // | |
동양창투 | 동양12호벤처투자조합 | 105 | 30 | // | |
바이넥스트 | 바이넥스트 CT투자조합 | 200 | 60 | 콘텐츠 | |
KD파트너스 | 케이디파트너스5호 기업구조조정조합 | 100 | 30 | CRC | |
신한캐피탈 | 신한제5호 기업구조조정조합 | 100 | 30 | // | |
1,326 | 500 | ||||
'06 1차 | 기보캐피탈 | K-TAC제11호(START-UP)투자조합 | 140 | 70 | 초기 |
기은캐피탈 | 기은START UP투자조합제1호 | 100 | 50 | // | |
이노폴리스파트너스 | 대덕특구특허기술사업화투자조합 | 500 | 150 | LLC | |
엠벤처투자 | 아시아퍼시픽벤처투자조합 | 300 | 120 | 해외 | |
스틱IT투자 | 스틱투자조합17호 | 500 | 150 | 일반 | |
KB창투 | KB06-1벤처조합 | 200 | 50 | // | |
한화기술금융 | 한화이노비즈펀드 | 100 | 30 | // | |
파트너스벤처캐피탈 | 파트너스3호벤처투자조합 | 100 | 30 | 재도약 | |
바이넥스트 | 바이넥스트섬유패션제1호펀드 | 100 | 30 | 섬유 | |
튜브인베스트먼트 | 튜브제주벤처투자조합 | 50 | 25 | 지역 | |
한미창투 | 2006한미기업가정신투자조합 | 200 | 100 | 초기 | |
센츄리온기술투자 | 센츄리온영상4호투자조합 | 400 | 120 | 콘텐츠 | |
IMM인베스트먼트 | 아이엠엠CG애니메이션 투자조합 | 350 | 100 | // | |
3,040 | 1,025 | ||||
'06 2차 | 화이텍기술투자 | 화이텍BI투자조합1호 | 100 | 50 | 초기 |
한미열린기술투자 | HTIC-광주전략산업투자조합 | 80 | 40 | 지역 | |
튜브인베스트먼트 | 튜브핵심부품소재투자조합 | 150 | 60 | 부품소재 | |
한국IT벤처투자 | 아이티성장8호 부품소재 투자조합 | 200 | 80 | // | |
린드먼아시아창투 | 린드먼부품소재전문투자조합 | 100 | 40 | // | |
플래티넘기술투자 | 플래티넘기업혁신펀드 | 100 | 30 | 일반 | |
네오플럭스 | New Wave 제3호 투자조합 | 200 | 60 | // | |
뉴튼테크놀로지 | Newton OAK Partners II L.P. | 500 | 150 | LLC | |
KTB네트워크 | KTB콘텐츠전문유동화투자조합1호 | 200 | 60 | 세컨더리 | |
CJ창투 | CJ창투9호영화투자조합 | 100 | 30 | 콘텐츠 | |
보스톤창투 | 보스톤영화전문투자조합 | 170 | 51 | // | |
1,900 | 651 |
2005년 결성 투자조합 중 일부는 추가 출자 및 출자금 이탈로 결성총액 변경.
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기